- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
5万人民币 | 2016-06-23 | 存续 |
工商注册号 | 340100001666069 | 组织机构代码 | MA2MX5CL-2 | |
统一信用代码 | 91340100MA2MX5CL2N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91340100MA2MX5CL2N | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2016-06-23至2046-06-22 | 核准日期 | 2024-09-20 | |
登记机关 | 合肥市高新开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Xiaozhu Chuangmeng Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省合肥市高新区西二环与望江西路交口亚夏汽车大厦1709室 | |||
经营范围 |
一般项目:软件开发;软件销售;市场营销策划;数据处理和存储支持服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-10-09 | 餐饮从业人员培训程序开发结果公告 | 重庆市铜梁区市场监督管理局 | 重庆市 | 中标结果 | 安徽小猪科技有限公司 | 58000元 |